Descrizione
Freni a repulsione quadro
I nostri freni a repulsione quadro senza profilo asta vengono utilizzati con rimorchi con portata complessiva ammessa compresa tra 450 e 3.500 kg. Sono conformi alle ultime direttive ECE e soddisfano tutti i requisiti di legge. L'alloggiamento è realizzato in robusto acciaio e ulteriormente protetto dalla zincatura a caldo. Possono essere comodamente azionati da una leva del freno a mano ergonomica. Sono disponibili accessori opzionali come, ad esempio, il cavallotto d'appoggio.
I vantaggi:
- Alloggiamento in acciaio
- Profilo quadro
- Zincatura a caldo
- Leva del freno a mano ergonomica
- Leva di rinvio con rapporto variabile in alcune versioni
Leva di rinvio con rapporto variabile | Tipo | variant.Carico d'appoggio statico max. (in kg) | Peso |
---|---|---|---|
Sì | AE VKT 161S AK 161 | 100 kg | 950 kg - 1.600 kg |
Sì | AE VKT 161S - VKT 100 AK 161 | 100 kg | 950 kg - 1.600 kg |
Sì | AE VKT 161S - VKT 100 DIN-Öse | 100 kg | 950 kg - 1.600 kg |
No | AE VKT 161S - VKT 70 AK 161 | 100 kg | 950 kg - 1.600 kg |
No | AE VKT 2,8 VB AK 351 | 150 kg | 2.500 kg - 3.500 kg |
No | AE VKT 2,8 VB | 150 kg | 2.500 kg - 3.000 kg |
Sì | AE VKT 251S AK 270 | 100 kg | 1.500 kg - 2.600 kg |
Sì | AE VKT 251S - VKT 100 AK 270 | 100 kg | 1.500 kg - 2.600 kg |
Sì | AE VKT 251S DIN-Öse | 100 kg | 1.500 kg - 2.600 kg |
No | AE VKT 60 60S/2 AK 161 | 75 kg | 450 kg - 750 kg |
No | AE VKT 60 90S/3 AK 161 | 75 kg | 700 - 1000 |
Sì | AE VKT 70 60S/2 AK 161 | 75 kg | 450 - 750 |
No | AE VKT 70 90S/3 AK 161 | 75 kg | 700 kg - 1.000 kg |
Rimorchi
Freni a repulsione quadro
Combinabili esclusivamente con i rispettivi freni ruota AL‑KO