Descrizione
Freni a repulsione quadro con profilo asta
I nostri freni a repulsione quadro con profilo asta vengono utilizzati con rimorchi con portata complessiva ammessa compresa tra 450 e 3.500 kg. Sono conformi alle ultime direttive ECE e soddisfano tutti i requisiti di legge. L'alloggiamento è realizzato in robusto acciaio e ulteriormente protetto dalla zincatura a caldo. Possono essere comodamente azionati da una leva del freno a mano ergonomica. Sono disponibili accessori opzionali come, ad esempio, il cavallotto d'appoggio.
I vantaggi:
- Alloggiamento in acciaio
- Profilo quadro
- Zincatura a caldo
- Leva del freno a mano ergonomica
- Leva di rinvio con rapporto variabile in alcune versioni
Leva di rinvio con rapporto variabile | Tipo | variant.Carico d'appoggio statico max. (in kg) | Peso |
---|---|---|---|
Sì | AE 161S K26/A | 100 kg | 1.600 kg - 2.200 kg |
No | AE 161S R16/A | 100 kg | 950 kg - 1.600 kg |
Sì | AE 161S R26/A | 100 kg | 950 kg - 1.600 kg |
No | AE 161S/B K16 | 100 kg | 700 kg - 1.350 kg |
No | AE 2,8 VB/1-C R35/b | 150 kg | 2.500 kg - 3.500 kg |
Sì | AE 251S K26/A | 100 kg | 1.600 kg - 2.200 kg |
Sì | AE 251S K26/B | 100 kg | 1.500 kg - 2.600 kg |
Sì | AE 251S R26/A | 100 kg | 1.500 kg - 2.600 kg |
No | AE 60S/2 R4/B3 | 75 kg | 450 - 750 |
No | AE 90S/3 K10/A | 75 kg | 700 kg - 1.000 kg |
No | AE 90S/3 R4/B3 | 75 kg | 700 kg - 1.000 kg |
Rimorchi
Freni a repulsione quadro con profilo asta
Combinabili esclusivamente con i rispettivi freni ruota AL‑KO