Descripción
Sistemas de freno inercial con conexión cuadrada
Nuestros sistema de freno inercial con conexión cuadrada sin perfil de lanza se utilizan en remolques con un peso total autorizado entre 450 y 3500 kg. Cumplen la más reciente normativa CEPE y todos los requisitos legales. La carcasa es de acero robusto y está protegido adicionalmente con galvanizado en caliente. La palanca de freno de mano ergonómica hace que el uso sea agradable. Están disponibles accesorios opcionales como, por ejemplo, un soporte de patín de freno.
Sus ventajas:
- Carcasa de acero
- Perfil cuadrado
- Galvanizado en caliente
- Palanca de freno de mano ergonómica
- Palanca de inversión reconectable en algunas versiones
Abertura grande longitud | Tipo | Máx. Carga vertical en reposo (en kg) | Peso |
---|---|---|---|
Sí | AE VKT 161S AK 161 | 100 kg | 950 kg - 1.600 kg |
Sí | AE VKT 161S - VKT 100 AK 161 | 100 kg | 950 kg - 1.600 kg |
Sí | AE VKT 161S - VKT 100 DIN-Öse | 100 kg | 950 kg - 1.600 kg |
No | AE VKT 161S - VKT 70 AK 161 | 100 kg | 950 kg - 1.600 kg |
No | AE VKT 2,8 VB AK 351 | 150 kg | 2.500 kg - 3.500 kg |
No | AE VKT 2,8 VB | 150 kg | 2.500 kg - 3.000 kg |
Sí | AE VKT 251S AK 270 | 100 kg | 1.500 kg - 2.600 kg |
Sí | AE VKT 251S - VKT 100 AK 270 | 100 kg | 1.500 kg - 2.600 kg |
Sí | AE VKT 251S DIN-Öse | 100 kg | 1.500 kg - 2.600 kg |
No | AE VKT 60 60S/2 AK 161 | 75 kg | 450 kg - 750 kg |
No | AE VKT 60 90S/3 AK 161 | 75 kg | 700 - 1000 |
Sí | AE VKT 70 60S/2 AK 161 | 75 kg | 450 - 750 |
No | AE VKT 70 90S/3 AK 161 | 75 kg | 700 kg - 1.000 kg |
Remolque
Sistemas de freno inercial con conexión cuadrada
Solo se pueden combinar con los correspondientes frenos de rueda AL‑KO